| Barème | Quantité | Prix unitaire |
|---|---|---|
| Prix hors TVA, frais d'expédition en sus | 1-4 | 189,78 € |
| 5-19 | 165,57 € | |
| 20-49 | 141,15 € | |
| de 50 | Sur demande |
Spécifications
| Type | |
| Pas par tour | 4096 |
| Résolution | 12 |
| Line driver | RS422 |
| Longueur max. du boîtier | 9 mm |
| Vitesse éléctrique maximale | 90000 rpm |
| Vitesse mécanique maximale | 30000 rpm |
| Caractéristiques techniques | |
| Codage des données | gray symmetric |
| Fréquence d'horloge min. | 0.04 MHz |
| Fréquence d'horloge max. | 4 MHz |
| Timeout | 20 |
| Tension d'alimentation Vcc | 5.0V ± 5.0% |
| Signal de sortie | EIA RS 422 |
| Signal de sortie | SSI absolu |
| Logique de sortie | EIA RS 422 |
| Courant par canal | -20...20 mA |
| Temps de montée du signal | 60 ns |
| Conditions pour la mesure du temps de montée du signal | CL=25pF, RL=1kOhm |
| Temps de descente du signal | 60 ns |
| Conditions pour la mesure du temps de descente du signal | CL=25pF, RL=1kOhm |
| Sens de rotation | positive Counting CW |
| Courant max. consommé à l'arrêt | 22 mA |
| Moment d'inertie max. de la roue codeuse | 0.1 gcm² |
| Température de service | -55...+125 °C |
| Position définie de l'encodeur par rapport à la flasque du moteur | 0 ° |
| Produit | |
| Poids | 9 g |