Détails
NRND
EC 45 flat Ø45 mm, sans balais, 30 W, avec capteurs à effet Hall, avec câble
Numéro d'article 387266

Barème | Quantité | Prix unitaire |
---|---|---|
Prix hors TVA, frais d'expédition en sus | 1-4 | 145,47 € |
5-19 | 115,47 € | |
20-49 | 95,58 € | |
de 50 | Sur demande |
NRND (Not Recommended for New Designs): Ces produits sont encore disponibles mais ils ne sont pas recommandés pour de nouveaux projets. Le service des Ventes vous informera volontiers sur les autres produits possibles.
Spécifications
Illustrations techniques
- Schéma coté
Information: Drawings are not in scale.
Valeurs à tension nominale | |
Tension nominale | 12 V |
Vitesse à vide | 4390 rpm |
Courant à vide | 164 mA |
Vitesse nominale | 3050 rpm |
Couple nominal (couple max. permanent) | 57.1 mNm |
Courant nominal (courant permanent max.) | 2.16 A |
Couple de démarrage | 263 mNm |
Courant de démarrage | 10.4 A |
Rendement max. | 77 % |
Caractéristiques | |
Résistance aux bornes | 1.16 Ω |
Inductance aux bornes | 0.403 mH |
Constante de couple | 25.4 mNm/A |
Constante de vitesse | 375 rpm/V |
Pente vitesse/couple | 17.1 rpm/mNm |
Constante de temps mécanique | 16.6 ms |
Moment d'inertie du rotor | 92.5 gcm² |
Caractéristiques thermiques | |
Résistance therm. boîtier/air ambiant | 6.57 K/W |
Résistance therm. bobinage/boîtier | 3.92 K/W |
Constante de temps therm. bobinage | 10.2 s |
Constante de temps therm. moteur | 289 s |
Température ambiante | -40...+100 °C |
Température max. du bobinage | +125 °C |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de palier/roulement | Roulement à billes |
Vitesse maximale admissible | 10000 rpm |
Jeu axial | 0 mm, avec charge radiale < 5 N |
0.14 mm, avec charge radiale > 5 N | |
Charge axiale max. (dynamique) | 4.8 N |
Force de chassage axiale max. (statique) | 53 N |
(statique, arbre maintenu) | 1000 N |
Charge radiale max. | 18 N, 5 mm à partir du flasque |
Autres caractéristiques | |
Nombre de paires de pôles | 8 |
Nombre de phases | 3 |
Nombre de cycles de stérilisation | 0 |
Produit | |
Poids | 75 g |