Détails
Prochainement
GSW 20 HP Ø20 mm, engrenage à onde de déformation | Sans jeu
Numéro d'article 878757
Veuillez contacter l'assistance de ventes par le biais du formulaire de demande. Merci!
Spécifications
| Type de réducteur | GSW |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Rapport de réduction | 100 : 1 |
| Couple continu max. | 1 Nm |
| Couple temporaire max. | 1.8 Nm |
| Vitesse d'entrée permanente max. | 2000 rpm |
| Vitesse d'entrée intermittente max. | 10000 rpm |
| Rendement max. | 74 % |
| Moment d'inertie | 0.8 gcm² |
| Précision de positionnement méc. | 2.4 arcmin |
| Répétabilité méc. | 0.3 arcmin |
| Perte d'hystérésis | 3.0 arcmin |
| Rigidité en torsion C1 | 0.000002 10⁴ Nm/rad |
| Rigidité en torsion C2 | 0.0000027 10⁴ Nm/rad |
| Rigidité en torsion C3 | 0.000003 10⁴ Nm/rad |
| Couple de rotation M1 | 0.1 Nm |
| Couple de rotation M2 | 0.2 Nm |
| Couple de démarrage hors charge | 2.1 mNm |
| Couple de rotation inverse hors charge | 0.3 Nm |
| Couple d'encliquetage | 5 Nm |
| Couple de déformation | 10 Nm |
| Palier/roulement d'arbre de sortie | Wälzlager |
| Rigidité au renversement | 0.2 Nm/arcmin |
| Couple de renversement max. | 0.9 Nm |
| Charge dynamique de base | 1456 N |
| Charge statique de base | 1060 N |
| Distance entre le centre du palier et la sortie | 4 mm |
| Produit | |
| Poids | 32 g |