Détails
Recommandé
PRODUIT RECOMMANDÉ
Disponible rapidement.Nos produits recommandés sont prêts à l'expédition sous 2 à 11 jours ouvrés.
ESCON2 Compact 60/30, servo-contrôleur 4-Q pour moteurs DC/EC, 30 A, 10 - 60 VDC
Numéro d'article 783734
| Barème | Quantité | Prix unitaire |
|---|---|---|
| Prix hors TVA, frais d'expédition en sus | 1-4 | 636,82 € |
| 5-19 | 560,61 € | |
| 20-49 | 481,78 € | |
| de 50 | Sur demande |
Spécifications
| Produit | |
| Poids | 128 g |
| Moteur | |
| Moteurs DC jusqu'à | 1800 W |
| Moteurs EC jusqu'à | 1800 W |
| Capteur | |
| Sans capteur (moteurs DC) | Oui |
| Codeur incrémental digital (2 canaux, single ended) | Oui |
| Codeur incrémental digital (2 canaux, différentiel) | Oui |
| Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC) | Oui |
| Modes de fonctionnement | |
| Régulateur de courant | Oui (couple) |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Caractéristiques électriques | |
| Tension de service Vcc (min.) | 10 V |
| Tension de service Vcc (max.) | 60 V |
| Alimentation de la logique Vc (min.) | 10 V |
| Alimentation de la logique Vc (max.) | 60 V |
| Tension de sortie max. (facteur * Vcc) | 0.95 |
| Courant de sortie max. Imax | 60 A |
| Durée max. du courant de sortie max. Imax | 4 s |
| Courant de sortie permanent Icont | 30 A |
| Fréquence d'horloge de l'étage de sortie | 50 kHz |
| Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI | 50 kHz |
| Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI | 10 kHz |
| Rendement max. | 98 % |
| Vitesse max. (moteurs DC) | 120000 rpm |
| Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation sinusoïdale | 120000 rpm |
| Self de lissage interne par phase | 0.47 µH |
| Entrées | |
| Signaux capteurs à effet Hall | H1, H2, H3 |
| Signaux du codeur | A, A\, B, B\ |
| Fréquence d'entrée max. du codeur | 6.7 MHz |
| Signaux de capteur | Clock, Data |
| Entrées digitales | 8 |
| Fonctionalités des entrées digitales | Sens de rotation, Drive enable, General purpose, fin de course, consigne PWM, offset de consigne PWM, Quick stop, commutation 4 valeurs de consigne fixes |
| Entrées analogiques | 2 |
| Résolution, plage, circuit | 12 bit, -10…+10V, différentiel |
| Fonctionalités des entrées analogiques | Consigne analogique, offset de consigne analogique, valeur fixe (General purpose) |
| Fonctionalités du DIP switch | CAN Node-ID, Autobitrate, CAN-Bus Abschluss |
| Sorties | |
| Sorties digitales | 3 |
| Fonctionalités des sorties digitales | Erreurs, limitation, fréquence de commutation Hall, fréquence de rotation Hall |
| Sorties analogiques | 2 |
| Résolution, plage | 12-bit, -4…+4V |
| Fonctionalités des sorties analogiques | Affichage de courant, affichage de température, affichage de vitesse, valeur fixe (General purpose) |
| Sorties de tension | |
| Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall | Voir «Tension d'alimentation de capteur" |
| Tension d'alimentation du codeur | Voir «Tension d'alimentation de capteur" |
| Tension d'alimentation de capteur | +5 VDC, max. 145 mA |
| Interfaces | |
| USB (pleine vitesse) | Oui |
| CAN | Oui |
| CANopen | Slave |
| CANopen application layer | CiA 301 |
| CANopen frameworks | CiA 305 |
| CANopen profiles motion control | CiA 402 |
| Indication | |
| Indication d'état "Ready" | LED verte |
| Indication d'état "Error" | LED rouge |
| Fonction de protection | |
| Fonctions de protection | Limitation de courant, surintensité, court-circuit du câble moteur, surtempérature moteur, surtempérature électronique, surtension, tension insuffisante, transitoires de tension, limitation de vitesse, perte du signal de feedback, statut du système, comportement Error & Warning configurable |
| Conditions ambiantes | |
| Température - Service (min.) | -30 °C |
| Température - Service (max.) | 25 °C |
| Température - Plage étendue | +25…75 °C (for derating refer to Hardware Reference) |
| Température - Stockage (min.) | -40 °C |
| Température - Stockage (max.) | 85 °C |
| Humidité atmosphérique (non condensante) (min.) | 5 % |
| Humidité atmosphérique (non condensante) (max.) | 90 % |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Poids | 128 g |
| Dimension (longueur) | 93.5 mm |
| Dimension (largeur) | 46 mm |
| Dimension (hauteur) | 41 mm |
| Fixation | Flange for M3 screws |
| Logiciel | |
| Programme d'installation | Motion Installer |
| Interface graphique utilisateur | Motion Studio |
| Système d'exploitation | Windows 11, 10 |
| Fonctions | |
| CANopen Profile Velocity Mode | Oui |
| CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | Oui |
| CANopen Cyclic Synchronuous Torque | Oui |
| Mode vitesse | Oui |
| Mode courant | Oui |
| Valeur de consigne analogique | Oui |
| Velocity Control Feed Forward | Oui |
| Quickstop | Oui |
| Activation | Oui |
| Réglage automatique avancé du régulateur | Oui |