Détails
Recommandé
PRODUIT RECOMMANDÉ
Disponible rapidement.Nos produits recommandés sont prêts à l'expédition sous 2 à 11 jours ouvrés.
DEC Module 50/5, amplificateur EC 1 Q 50 V / 5 A, régulation de vitesse, module OEM
Numéro d'article 380200
Barème | Quantité | Prix unitaire |
---|---|---|
Prix hors TVA, frais d'expédition en sus | 1-4 | 91,89 € |
5-19 | 86,00 € | |
20-49 | 79,58 € | |
de 50 | Sur demande |
Spécifications
Produit | |
Poids | 9 g |
Moteur | |
Moteurs EC jusqu'à | 250 W |
Capteur | |
Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC) | Oui |
Modes de fonctionnement | |
Variateur de vitesse | Oui |
Régulateur de vitesse | Oui |
Caractéristiques électriques | |
Tension de service Vcc (min.) | 6 V |
Tension de service Vcc (max.) | 50 V |
Tension de sortie max. (facteur * Vcc) | 0.95 |
Courant de sortie max. Imax | 10 A |
Courant de sortie permanent Icont | 5 A |
Fréquence d'horloge de l'étage de sortie | 46.8 kHz |
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI | 0.25 kHz |
Rendement max. | 94 % |
Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation par bloc | 80000 rpm |
Self de lissage interne par phase | 0 µH |
Entrées | |
Signaux capteurs à effet Hall | H1, H2, H3 |
Entrées digitales | 4 |
Fonctionalités des entrées digitales | déblocage, direction, plage de vitesse |
Entrées analogiques | 2 |
Résolution, plage, circuit | 10 bit, 0…+5V, référencé à la terre |
Fonctionalités des entrées analogiques | valeur de consigne, limite de courant |
Sorties | |
Sorties digitales | 2 |
Fonctionalités des sorties digitales | surveillance de vitesse, prêt |
Sorties de tension | |
Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall | +5 VDC, max. 35 mA |
Fonction de protection | |
Fonctions de protection | limite de courant, protection antiblocage, température excessive, sous-tension, surtension, transitoires de tension, courts-circuits dans le câblage moteur |
Conditions ambiantes | |
Température - Service (min.) | -10 °C |
Température - Service (max.) | 45 °C |
Température - Stockage (min.) | -40 °C |
Température - Stockage (max.) | 85 °C |
Humidité atmosphérique (non condensante) (min.) | 20 % |
Humidité atmosphérique (non condensante) (max.) | 80 % |
Caractéristiques mécaniques | |
Poids | 9 g |
Dimension (longueur) | 43.18 mm |
Dimension (largeur) | 27.94 mm |
Dimension (hauteur) | 12.7 mm |
Fixation | montable sur barre de douilles, pas de 2,54 mm |